क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | वेवसाईट | कार्यालयको ईमेल | सम्पर्क फोन | बिस्तृतमा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सिदिङ्वा गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | [email protected] | 9852660153 | थप हेर्नुहोस् | |
2 | सिरीजङ्घा गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | Website:sirijanghamun.gov.np | [email protected] | 9861991144 | थप हेर्नुहोस् |
3 | कुम्मायक गाउँपालिका | पाँचथर | [email protected] | 024413061 | थप हेर्नुहोस् | |
4 | भद्रपुर नगरपालिका | झापा | [email protected] | 023-520148 | थप हेर्नुहोस् | |
5 | खाँदवारी नगरपालिका | संखुवासभा | [email protected] | 029-560254 | थप हेर्नुहोस् | |
6 | धर्मदेवी नगरपालिका | संखुवासभा | www.dharmadevimun.gov.np | [email protected] | 029-414006 | थप हेर्नुहोस् |
7 | मादी नगरपालिका | संखुवासभा | [email protected] | 029-424002 | थप हेर्नुहोस् | |
8 | चिचिला गाउँपालिका | संखुवासभा | [email protected] | 021-620770 | थप हेर्नुहोस् | |
9 | भोटखोला गाउँपालिका | संखुवासभा | [email protected] | 9852086530 | थप हेर्नुहोस् | |
10 | मकालु गाउँपालिका | संखुवासभा | [email protected] | 9752006670 | थप हेर्नुहोस् | |
11 | सभापोखरी गाउँपालिका | संखुवासभा | www.savapokharimun.gov.np | [email protected] | 029-413090 | थप हेर्नुहोस् |
12 | सिलीचोङ गाउँपालिका | संखुवासभा | [email protected] | 9752006775 | थप हेर्नुहोस् | |
13 | म्याङलुङ नगरपालिका | तेह्रथुम | [email protected] | 026-460135 | थप हेर्नुहोस् | |
14 | लालीगुराँस नगरपालिका | तेह्रथुम | www.laliguransmun.gov.np/ne | [email protected] | 026-402119 | थप हेर्नुहोस् |
15 | आठराई गाउँपालिका | तेह्रथुम | [email protected] | 9852684324 | थप हेर्नुहोस् | |
16 | छथर गाउँपालिका | तेह्रथुम | [email protected] | 026420099 | थप हेर्नुहोस् | |
17 | फेदाप गाउँपालिका | तेह्रथुम | [email protected] | 9852080600 | थप हेर्नुहोस् | |
18 | मेन्छयायेम गाउँपालिका | तेह्रथुम | [email protected] | 9852082777 | थप हेर्नुहोस् | |
19 | धनकुटा नगरपालिका | धनकुटा | [email protected] | 026-520126 | थप हेर्नुहोस् | |
20 | पाख्रिवास नगरपालिका | धनकुटा | [email protected] | 026-405152 | थप हेर्नुहोस् |
Copyright Mayorsap. All Rights Reserved by TP